
Sprężony gaz ziemny to jedno z paliw, jakie może zasilać autobusy miejskie Solaris. Ten polski producent w 2015 roku wdrożył do oferty model Urbino 12 CNG, oferujący optymalną elastyczność obsługi tras, niskiego zużycia paliwa oraz ograniczenia emisji spalin. Solaris Urbino CNG IV generacji zakupiły zajezdnie w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej.
| Marka, model | Solaris Urbino 12 CNG IV |
|---|---|
| Lata produkcji | 2015 - |
| Silnik | Cummins ISLG 8.9 E6 320 CNG |
| Pojemność skokowa | 8.900 ccm |
| Moc | 320 KM [239 kW] / 2200 obr/min |
| Moment obrotowy | 1356 Nm / ----obr/min |
| Zasięg | 350 - 550 km |
| Skrzynia biegów | Automated ZF EcoLife / Voith Diva 6 |
| Zbiorniki CNG | - 4 x 315 L (1260 L) - 5 x 315 L (1575 L) - 5 x 340 L (1700 L) |
| Pojemność zbiornika LNG | - 252 Nm3 = 190 kg - 315 Nm3 = 240 kg - 340 Nm3 = 260 kg |
Zajezdnie autobusowe w Polsce z Solaris Urbino 12 CNG:
– UM Kostrzyn – 4 autobusy (2018);
– Transgór Mysłowice – 4 autobusy (2017).
Źródło: Solaris Bus





