Volvo FH/FM LNG to pierwsza ciężarówka na skroplony gaz ziemny tego producenta z normą emisji spalin EURO VI. Pojazd wyposażony jest w gazowy silnik o pojemności 12,9 l i dwóch wariantach mocy – 420 i 460 KM. To co wyróżnia auto to układ zasilania dual fuel typu HPDI, wykorzystujący atuty gazu i oleju napędowego w proporcjach 90% – 10%. W ofercie są trzy wielkości zbiornika, zaś maksymalny zasięg dochodzi do 1100 kilometrów. Za zmianę biegów odpowiada automatyczna skrzynia typu I-Shift.
Zobacz również:
– Volvo FM MethaneDiesel EURO V (2011 – 2013)
– czerwiec 2018 – Volvo LNG wkracza na europejskie drogi
Marka, model | Volvo FH/FM LNG 420 | Volvo FH/FM LNG 460 |
---|---|---|
Lata produkcji | 2017 - | 2017 - |
Silnik | Volvo G13C Euro 6 | Volvo G13C Euro 6 |
Układ zasilania | Zapłon samoczynny, Dual Fuel LNG, gaz - do 90% mieszanki | Zapłon samoczynny, Dual Fuel LNG, gaz - do 90% mieszanki |
Pojemność skokowa | 12 800 ccm | 12 800 ccm |
Moc | 420 KM [308 kW] | 460 KM [338 kW] |
Moment obrotowy | 2100 Nm | 2300 Nm |
Zasięg | do 1100 km | do 1100 km |
Skrzynia biegów | AT, I-Shift | AT, I-Shift |
Zbiornik LNG | warianty: 275 L, 375 L, 495 L | warianty: 275 L, 375 L, 495 L |
Pojemność zbiornika LNG | warianty: 115 kg, 155 kg, 205 kg | warianty: 115 kg, 155 kg, 205 kg |
One Comment on “Volvo FH/FM LNG 420/460”
Comments are closed.